・七里ガ浜高校について ・学校案内 ・年間行事 ・部・同好会一覧(2015年度) ・卒業生数・在校生数 ・神奈川県立七里ガ浜高等学校校歌 ・校章の由来 ・正しいのは「七里ガ浜」or「七里ヶ浜」?
七里ガ浜高校について
基本データ
名称:神奈川県立七里ガ浜高等学校
位置:神奈川県鎌倉市七里ガ浜東2丁目3番1号
※旧・鎌倉藤沢学区(学区については2005年度から撤廃されています)
課程・学科:全日制・普通科(男女共学)
開校:1976年4月1日
公式ホームページ:「神奈川県立七里ガ浜高等学校」
学校案内
●2015年度入学生用学校案内(画像) CLICK
年間行事
●2015年度行事予定&様子 CLICK
部・同好会一覧(2015年度)
運動部
陸上競技(男女)
バスケットボール(男女)
バレーボール(男女)
サッカー
テニス(男女)
剣道(男女)
バドミントン(男女)
弓道(男女)
水泳(男女)
ハンドボール(男女)
野球
ラグビー
ダンス
文化部
軽音楽
美術工芸
吹奏楽
茶道
いきもの生態
ボランティア
同好会
写真
漫画研究
演劇
学習クラブ
卒業生数・在校生数
期(卒業年) | 男 | 女 | 計 | 累計 | 標準学級編成・定員 |
---|---|---|---|---|---|
1(1979/S54) | 102 | 78 | 180 | 180 | 45×4=180 |
2(1980/S55) | 86 | 93 | 179 | 359 | 45×4=180 |
3(1981/S56) | 86 | 91 | 177 | 536 | 45×4=180 |
4(1982/S57) | 152 | 206 | 358 | 894 | 45×8=360 |
5(1983/S58) | 254 | 275 | 529 | 1423 | 45×12=540 |
6(1984/S59) | 269 | 265 | 534 | 1957 | 45×12=540 |
7(1985/S60) | 243 | 296 | 539 | 2496 | 45×12=540 |
8(1986/S61) | 240 | 296 | 536 | 3032 | 45×12=540 |
9(1987/S62) | 240 | 292 | 532 | 3564 | 45×12=540 |
10(1988/S63) | 225 | 311 | 536 | 4100 | 45×12=540 |
11(1989/H1) | 242 | 309 | 551 | 4651 | 47×12=564 |
12(1990/H2) | 252 | 304 | 556 | 5207 | 47×12=564 |
13(1991/H3) | 260 | 302 | 562 | 5769 | 47×12=564 |
14(1992/H4) | 246 | 312 | 558 | 6327 | 47×12=564 |
15(1993/H5) | 230 | 308 | 538 | 6865 | 45×12=540 |
16(1994/H6) | 180 | 262 | 442 | 7307 | 45×10=450 |
17(1995/H7) | 208 | 231 | 439 | 7746 | 44×10=440 |
18(1996/H8) | 200 | 229 | 429 | 8175 | 43×10=430 |
19(1997/H9) | 162 | 231 | 393 | 8568 | 40×10=400 |
20(1998/H10) | 159 | 200 | 359 | 8927 | 40×9=360 |
21(1999/H11) | 134 | 178 | 312 | 9239 | 40×8=320 |
22(2000/H12) | 159 | 157 | 316 | 9555 | 40×8=320 |
23(2001/H13) | 148 | 169 | 317 | 9872 | 40×8=320 |
24 (2002/H14) | 169 | 141 | 310 | 10182 | 40×8=320 |
25 (2003/H15) | 132 | 145 | 277 | 10459 | 40×7=280 |
26 (2004/H16) | 122 | 156 | 278 | 10737 | 40×7=280 |
27 (2005/H17) | 87 | 145 | 232 | 10969 | 40×6=240 |
28 (2006/H18) | 97 | 140 | 237 | 11206 | 40×6=240 |
29 (2007/H19) | 108 | 124 | 232 | 11438 | 40×6=240 |
30 (2008/H20) | 79 | 114 | 193 | 11631 | 35×6=200 |
31 (2009/H21) | 109 | 125 | 234 | 11865 | 30×8=240 |
32 (2010/H22) | 104 | 127 | 231 | 12906 | 30×8=240 |
33(2011/H23) | 103 | 128 | 231 | 12327 | 30×8=240 |
34(2012/H24) | 116 | 153 | 269 | 12569 | 30×9=270 |
35(2013/H25) | 117 | 160 | 277 | 12873 | 35×8=280 |
36(2014/H26) | 145 | 130 | 275 | 13148 | 35×8=280 |
37(2015/H27) | 151 | 154 | 305 | 13453 | 40×8=320 |
38(2016/H28) | 178 | 173 | 351 | 13804 | 40×9=360 |
計 | 6294 | 7510 | 13804 |
※卒業年はその年の3月卒業を表します。例えば5期生は「1983年/昭和58年の3月卒業」です(「1983年度卒業」ではありません)。
※七高の男女比は1、6、22、24、35、37期を除いて、全般に女子の方が多いという傾向で推移してきました。現時点で女子の卒業生数の方が男子よりも約1200名多くなっています。
※ただし以下の在校生数表(2015年4月現在)にある通り、2015年度の在校生は全学年共、若干名ずつですが男子の方が多いです。
期(学年) | 男 | 女 | 計 | 標準学級編成・定員 |
38(3年) | 180 | 175 | 355 | 40×9=360 |
39(2年) | 189 | 175 | 364 | 40×9=360 |
40(1年) | 181 | 179 | 360 | 40×9=360 |
計 | 550 | 529 | 1079 |
神奈川県立七里ガ浜高等学校校歌
1979年3月1日(第1回卒業式の日)制定
詩:江間章子 曲:團伊玖磨
校章の由来
七里ガ浜高校(ShichirigaHama)のSとHを組み合わせて、相模湾の雄大な水平線とうち寄せる波の模様を現す。直線は自立自制の精神を、円は知力・体力・特性の調和のとれた円満な人物を象徴する。
学年ごとに赤、青、緑のカラーのバッチをつけています。
正しいのは「七里ガ浜」or「七里ヶ浜」?
「七里ガ浜」「七里ヶ浜」「七里が浜」など、いろいろと記述される「しりちりがはま」。地域においても住所地番は「七里ガ浜」で、江ノ電の駅名は「七里ヶ浜」と、二つの書き方で示されています。
気になる母校の正式名称は、「神奈川県立“七里ガ浜”高等学校」と、並字(小文字ではない普通の大きさ)の“ガ”が正解ですです(七高公式サイトより)。