・2013(H25)年度収支報告 ・2012(H24)年度収支報告 ・2011(H23)年度収支報告 ・2010(H22)年度収支報告 ・2009(H21)年度収支報告
2013(H25)年度収支報告
2013年度収支報告書 2013年4月1日~2014年3月31日 |
一般会計 |
前年度繰越金 | 1,363,990円 | |
収入の部 |
同窓会入会金(275名) | 1,100,000円 | |
受取利息(横浜) | 242円 | |
受取利息(ゆうちょ) | 16円 | |
収入の部合計 | 1,100,258円 | |
支出の部 |
入学記念品(38期) | 100,275円 | |
卒業記念品(36期) | 171,318円 | |
なぎさマラソン1年皆勤 | 107,625円 | |
なぎさマラソン3年皆勤 | 70,350円 | |
奨学金 | 147,045円 | |
教育環境整備補助 | 198,513円 | ※内訳)石灰用物置155,988円、生垣バリカン42,525円 |
部活動遠征補助 | 0円 | |
保存用アルバム代 | 3,950円 | |
事務費(HP関連) | 10,313円 | |
40周年積立金 | 100,000円 | |
同窓会通信費補助 | 0円 | |
予備費 | 14,200円 | ※内訳)名誉会長退職祝い金10,000円、名誉会長餞別品4,200円 |
支出の部合計 | 923,589円
| ※次期繰越金1,540,659円 |
| | |
2012(H24)年度収支報告
2012年度収支報告書 2012年4月1日~2013年3月31日 |
一般会計 |
前年度繰越金 | 1,289,742円 | |
収入の部 |
同窓会入会金(277名) | 1,108,000円 | |
受取利息(横浜) | 185円 | |
受取利息(ゆうちょ) | 16円 | |
その他(4期生寄付) | 61,897円 | |
収入の部合計 | 1,170,098円
| |
支出の部 |
入学記念品(37期) | 111,195円 | |
卒業記念品(35期) | 194,838円 | |
なぎさマラソン1年皆勤 | 112,612円
| |
なぎさマラソン3年皆勤 | 29,000円 | |
奨学金 | 257,250円 | |
教育環境整備補助 | 280,035円 | ※内訳)技能員室エアコン109,800円、応接室エアコン102,800円、
生徒緊急対応20,000円、姉妹校交流47,435円
|
部活動遠征補助 | 0円 | |
保存用アルバム代 | 5,880円 | |
事務費(HP関連) | 5,040円 | |
40周年積立金 | 100,000円 | |
同窓会通信費補助 | 0円 | |
支出の部合計 | 1,095,850円 | ※次期繰越金1,363,990円 |
2011(H23)年度収支報告
2011年度収支報告書 2011年4月1日~2012年3月31日 |
一般会計 |
前年度繰越金 | 1,553,957円
| |
収入の部 |
同窓会入会金(269名) | 1,076,000円
| |
受取利息(横浜) | 223円 | |
受取利息(ゆうちょ) | 0円 | |
収入の部合計 | 1,076,223円
| |
支出の部 |
入学記念品(36期) | 98,175円 | |
卒業記念品(34期) | 188,811円 | |
なぎさマラソン1年皆勤 | 80,062円 | |
なぎさマラソン3年皆勤 | 67,225円 | |
図書館図書費援助 | 100,000円 | |
奨学金 | 367,350円 | |
教育環境整備補助 | 278,462円 | ※内訳)体育科エアコン93,734円、防球ネット100,000円、防災用品84,728円 |
部活動遠征補助 | 10,000円 | 囲碁、ラグビー |
保存用アルバム代 | 5,250円 | |
事務費(HP関連) | 23,788円 | |
40周年積立金 | 100,000円 | |
同窓会通信費補助 | 21,315円 | |
支出の部合計 | 1,340,438円 | ※次期繰越金1,289,742円 |
2010(H22)年度収支報告
2010年度収支報告書 2010年4月1日~2011年3月31日 |
一般会計 |
前年度繰越金 | 2,000,885円 | |
収入の部 |
同窓会入会金(231名) | 924,000円
| |
受取利息(横浜) | 416円 | |
受取利息(ゆうちょ) | 43円 | |
収入の部合計 | 924,459円
| |
支出の部 |
入学記念品(35期) | 98,175円 | |
卒業記念品(33期) | 158,970円 | |
なぎさマラソン1年皆勤 | 112,525円 | |
なぎさマラソン3年皆勤 | 64,325円 | |
図書館図書費援助 | 100,000円 | |
奨学金 | 366,930円 | |
教育環境整備補助 | 294,267円 | ※内訳)ミュージックベル33,022円、防球ネット26,880円、掃除機40,215円、冷蔵庫128,000円、理科実験器具66,150円 |
部活動遠征補助 | 10,000円 | 囲碁、ラグビー |
保存用アルバム代 | 5,355円 | |
事務費(HP関連) | 30,840円 | |
40周年積立金 | 100,000円 | |
同窓会通信費補助 | 30,000円 | 1期生 |
支出の部合計 | 1,371,387円 | ※次期繰越金1,553,957円 |
2009(H21)年度収支報告
2009年度収支報告書 2009年4月1日~2010年3月31日 |
一般会計 |
前年度繰越金 | 1,936,466円 | |
収入の部 |
同窓会入会金(231名) | 924,000円
| |
受取利息 | 612円 | |
収入の部合計 | 924,612円
| |
支出の部 |
入学記念品(34期) | 98,175円 | |
卒業記念品(32期) | 158,970円 | |
なぎさマラソン1年皆勤 | 110,775円 | |
なぎさマラソン3年皆勤 | 21,105円 | |
図書館図書費援助 | 100,000円 | |
奨学金 | 220,725円 | |
教育環境整備補助 | 0円 | |
部活動遠征補助 | 25,000円 | 水泳、陸上、ラグビー |
保存用アルバム代 | 5,500円 | |
事務費(HP関連) | 8,320円 | |
40周年積立金 | 100,000円 | |
予備費 | 11,623円 | なぎさマラソン豚汁エコ容器 |
支出の部合計 | 860,193円 | ※次期繰越金2,000,885円 |